visi produktai
Grandininės rankinės talės SWF Krantechnik
Modelis | Keliamoji galia kg. | Judėjimo greitis | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|
MHS-ZFC-005 | 500 | stacionarus | 252 |
MHS-ZFC-010 | 1000 | stacionarus | 300 |
MHS-ZFC-020 | 2000 | stacionarus | 444 |
MHS-ZFC-030 | 3000 | stacionarus | 588 |
MHS-ZFC-005-D | 500 | rankinis | 552 |
MHS-ZFC-010-D | 1000 | rankinis | 648 |
MHS-ZFC-020-D | 2000 | rankinis | 948 |
Grandininės elektrinės talės SWF Krantechnik
Modelis | Keliamoji galia kg. | Judėjimo greitis | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|
AA-045.2P-050 | 500 | stacionarus | 2070 |
AB-045.2P-100 | 1000 | stacionarus | 2310 |
AC-045.2P-200 | 2000 | stacionarus | 3340 |
AA-045.2P-050 | 500 | 20/5 | 3490 |
AB-045.2P-100 | 1000 | 20/5 | 4350 |
AC-045.2P-200 | 2000 | 20/5 | 5210 |
Lyninės elektrinės talės WorldHoists
Modelis | Keliamoji galia kg. | Kėlimo aukštis m. | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|
K2104 | 3200 | 6 | 3624 |
K2104 | 3200 | 9 | 3725 |
K3104 | 5000 | 6 | 3824 |
K3104 | 5000 | 9 | 3925 |
K3104 | 5000 | 12 | 4127 |
K4104 | 10000 | 9 | 5860 |
K4104 | 10000 | 12 | 6143 |
Lyninės elektrinės talės SWF Krantechnik
Modelis | Keliamoji galia kg. | Kėlimo aukštis m. | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|
NB04F5AFP2 | 3200 | 6 | 7910 |
NB04F5CFP2 | 3200 | 9.5 | 8771 |
NC04F5BFP3 | 5000 | 6 | 9053 |
NC04F5CFP3 | 5000 | 9 | 9802 |
NC04F5DFP3 | 5000 | 12 | 10635 |
ND04F5DFP5 | 10000 | 9 | 14926 |
ND04F5EFP5 | 10000 | 12 | 15986 |
ND04F5EEP5 | 10000 | 16 | 17134 |
Lengvųjų kranų sistemos SWF Krantechnik
Kranas pagamintas iš | Bėgių ilgis m. | Angos plotis | Talės/krano judėjimas | Keliamoji galia kg | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|---|---|
Plienas | 10 | 4.6 | rankinis | 630 | 7600 |
Plienas | 10 | 4.6 | rankinis | 1000 | 9900 |
Plienas | 10 | 6 | rankinis | 2000 | 15200 |
Plienas | 20 | 6 | rankinis | 2000 | 20900 |
Plienas | 20 | 6 | el. variklis | 2000 | 26800 |
Aliuminis | 10 | 4.6 | rankinis | 630 | 8300 |
Aliuminis | 10 | 4.6 | rankinis | 1000 | 11200 |
Aliuminis | 10 | 3.7 | rankinis | 2000 | 14200 |
Aliuminis | 20 | 3.7 | rankinis | 2000 | 19900 |
Aliuminis | 20 | 3.7 | el. variklis | 2000 | 25800 |
Jeigu Jus domina kita komplektacija arba kilo koks nors klausymas,
susisiekite su mumis