Lyninės elektrinės talės Nova Silverline SWF Krantechnik
Lyninės elektrinės talės SWF Krantechnik
Modelis | Keliamoji galia kg. | Kėlimo aukštis m. | Kaina EUR be PVM |
---|---|---|---|
NB04F5AFP2 | 3200 | 6 | 7910 |
NB04F5CFP2 | 3200 | 9.5 | 8771 |
NC04F5BFP3 | 5000 | 6 | 9053 |
NC04F5CFP3 | 5000 | 9 | 9802 |
NC04F5DFP3 | 5000 | 12 | 10635 |
ND04F5DFP5 | 10000 | 9 | 14926 |
ND04F5EFP5 | 10000 | 12 | 15986 |
ND04F5EEP5 | 10000 | 16 | 17134 |
Jeigu Jus domina kita komplektacija arba kilo koks nors klausymas,
susisiekite su mumis